<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>لامپ حرارتی هالوژنی مادون قرمز، ۳۵۰ میلیمتر، ۲۲۰ ولت، ۱۵۰۰ وات؛ برای ماشینهای فشاردادن مواد، قالبگیری پلاستیک و سایر کاربردها on Infrared UV Heater</title>
		<link>http://infrareduvheater.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/</link>
		<description>Recent content in لامپ حرارتی هالوژنی مادون قرمز، ۳۵۰ میلیمتر، ۲۲۰ ولت، ۱۵۰۰ وات؛ برای ماشینهای فشاردادن مواد، قالبگیری پلاستیک و سایر کاربردها on Infrared UV Heater</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 01:52:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrareduvheater.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>halogen quartz heating tube</title>
				<link>http://infrareduvheater.com/fa/posts/technical-specifications-and-application-of-halogen-quartz-heating-tubes/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:52:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrareduvheater.com/fa/posts/technical-specifications-and-application-of-halogen-quartz-heating-tubes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrareduvheater.com/images/77753e2ab5fddfd9cd8e5ee5ca751dca.jpg&#34; alt=&#34;halogen quartz heating tube&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;بیایید درباره لوله‌های گرمایشی کوارتزی با فلامنت هالوژنی صحبت کنیم.&lt;br&gt;&#xA;در اصل، فلامنت تنگستنی در داخل یک لوله کوارتزی با خلوص بالا قرار دارد؛ این لوله نیز تحت فشار گازهای هالوژنی قرار دارد. این سیستم صرفاً برای زیبایی ساخته نشده است؛ گازهای موجود باعث می‌شوند فلامنت در دمای بسیار بالاتری کار کند، بدون اینکه ذوب شود. این امر باعث می‌شود گرما در محدوده موج‌های فرابنفش کوتاه منتقل شود.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;موضوع توان&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ما این دستگاه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که مقدار زیادی توان را در فضای کوچکی جای دهیم.&lt;br&gt;&#xA;وقتی که می‌خواهید یک سیستم با سرعت بالا ایجاد کنید، باید به تعادل بین ولتاژ و تراکم گرما توجه کنید. اگر از ولتاژ بالا استفاده کنید، جریان الکتریکی کمتری خواهد بود؛ در نتیجه، سیم‌ها آنقدر گرم نخواهند شد.&lt;br&gt;&#xA;اما مراقب باشید: اگر سعی کنید ۲۰۰۰ وات یا بیشتر را از طریق یک لوله کوتاه منتقل کنید، در واقع یک «فر» بزرگ در یک نقطه ایجاد کرده‌اید. مطمئن شوید که پوشش دستگاه می‌تواند این میزان گرما را تحمل کند؛ در غیر این صورت، با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
